🇺🇸 CA MX June 11 – July 19, 2026
MATCH
CENTRE
48 teams · 104 matches · 16 stadiums across North America 🕐 Amsterdam (CEST)
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp A |  Czechia vs  South Africa | 18:00 | Atlanta |
| Grp B |  Switzerland vs  Bosnia | 21:00 | Los Angeles |
| Grp B |  Canada vs  Qatar | 00:00 (Fri) | Vancouver |
| Grp A |  Mexico vs  South Korea | 03:00 (Fri) | Guadalajara |
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp D |  Türkiye vs  Paraguay | 06:00 | San Francisco |
| Grp D |  USA vs  Australia | 21:00 | Seattle |
| Grp C |  Scotland vs  Morocco | 00:00 (Sat) | Boston |
| Grp C |  Brazil vs  Haiti | 02:30 (Sat) | Philadelphia |
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp F |  Netherlands vs  Sweden | 19:00 | Houston |
| Grp E |  Germany vs  Ivory Coast | 22:00 | Toronto |
| Grp E |  Ecuador vs  Curaçao | 02:00 (Sun) | Kansas City |
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp F |  Tunisia ★ vs  Japan | 06:00 | Monterrey |
| Grp H |  Spain vs  Saudi Arabia | 18:00 | Atlanta |
| Grp G |  Belgium vs  Iran | 21:00 | Los Angeles |
| Grp H |  Uruguay vs  Cabo Verde | 00:00 (Mon) | Miami |
| Grp G |  New Zealand vs  Egypt | 03:00 (Mon) | Vancouver |
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp J |  Argentina vs  Austria | 19:00 | Dallas |
| Grp I |  France vs  Iraq | 23:00 | Philadelphia |
| Grp I |  Norway vs  Senegal | 02:00 (Tue) | New York |
| Grp J |  Jordan vs  Algeria | 05:00 (Tue) | San Francisco |
| Group | Match | Amsterdam | Venue |
| Grp K |  Portugal vs  Uzbekistan | 19:00 | Houston |
| Grp L |  England vs  Ghana | 22:00 | Boston |
| Grp L |  Panama vs  Croatia | 01:00 (Wed) | Toronto |
| Grp K |  Colombia vs  DR Congo | 04:00 (Wed) | Guadalajara |
★ Tunisia vs Japan = 1,000th match in World Cup history · Final July 19 · MetLife Stadium, New York